juin 2018 | Haute mer | Basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
ven 01 | 06:55 | 77 | 19:09 | 74 | 01:09 | 13:23 |
sam 02 | 07:28 | 71 | 19:45 | 68 | 01:45 | 13:59 |
dim 03 | 08:02 | 64 | 20:24 | 60 | 02:23 | 14:37 |
lun 04 | 08:40 | 56 | 21:09 | 52 | 03:03 | 15:19 |
mar 05 | 09:26 | 49 | 22:04 | 45 | 03:47 | 16:08 |
mer 06 | 10:29 | 43 | 23:14 | 41 | 04:37 | 17:06 |
jeu 07 | 11:54 | 41 | - | - | 05:36 | 18:11 |
ven 08 | 00:29 | 41 | 13:14 | 44 | 06:41 | 19:16 |
sam 09 | 01:36 | 47 | 14:14 | 52 | 07:43 | 20:13 |
dim 10 | 02:33 | 57 | 15:03 | 63 | 08:38 | 21:05 |
lun 11 | 03:23 | 69 | 15:47 | 76 | 09:28 | 21:53 |
mar 12 | 04:10 | 81 | 16:30 | 87 | 10:15 | 22:40 |
mer 13 | 04:57 | 92 | 17:14 | 96 | 11:01 | 23:28 |
jeu 14 | 05:43 | 99 | 17:59 | 101 | 11:48 | - |
ven 15 | 06:31 | 102 | 18:46 | 101 | 00:17 | 12:36 |
sam 16 | 07:20 | 100 | 19:36 | 98 | 01:07 | 13:25 |
dim 17 | 08:11 | 94 | 20:28 | 90 | 01:59 | 14:17 |
lun 18 | 09:05 | 85 | 21:25 | 80 | 02:52 | 15:11 |
mar 19 | 10:04 | 75 | 22:27 | 69 | 03:47 | 16:08 |
mer 20 | 11:12 | 65 | 23:38 | 61 | 04:47 | 17:11 |
jeu 21 | - | - | 12:27 | 58 | 05:52 | 18:18 |
ven 22 | 00:53 | 56 | 13:36 | 55 | 06:59 | 19:25 |
sam 23 | 02:03 | 56 | 14:34 | 57 | 08:04 | 20:27 |
dim 24 | 03:01 | 59 | 15:21 | 62 | 09:02 | 21:24 |
lun 25 | 03:48 | 64 | 16:01 | 67 | 09:53 | 22:13 |
mar 26 | 04:27 | 69 | 16:37 | 71 | 10:38 | 22:58 |
mer 27 | 05:02 | 73 | 17:12 | 74 | 11:17 | 23:38 |
jeu 28 | 05:36 | 75 | 17:46 | 76 | 11:54 | - |
ven 29 | 06:08 | 76 | 18:20 | 76 | 00:15 | 12:29 |
sam 30 | 06:40 | 76 | 18:54 | 75 | 00:50 | 13:03 |
Prédictions pour Belle-Ile - Reproduit avec l’autorisation n° 414-2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.